Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador
Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador

Robot cortacésped Worx WR216E Landroid Vision L1600 | sin cable | 1600 m² | 20V 4Ah PowerShare | con base y cargador

El robot cortacésped Worx Landroid Vision L1600 WR216E funciona sin cable perimetral gracias a una cámara Full HD con HDR e IA que reconocen césped, límites y obstáculos. Para jardines de hasta 1600 m². Incluye batería 20V 4Ah, base y cargador.

  • Evasión en 0,05 s para mayor seguridad de personas y mascotas.
  • Ancho 22 cm y altura 30–60 mm con ajuste electrónico.
  • IPX5, sensor de lluvia y actualizaciones OTA/USB.
  • Wi-Fi/Bluetooth, pantalla LCD y app Landroid con calendario automático.
WR216E
2.418,79 €
IVA incluido
No disponible

¿Por qué comprar en Radikal Tools?

truck Entrega en 24/48h laborables

Pedidos antes de las 15h salen el mimo día

Garantia Oficial del Fabricante

 

SIN INSTALACIÓN: El Worx Landroid Vision L1600 WR216E elimina el cable perimetral. Su IA con cámara Full HD HDR identifica el césped, evita obstáculos y respeta los límites, reaccionando en 0,05 s para un uso más seguro.

RENDIMIENTO PARA 1600 m²: Corta con 22 cm de ancho y 30–60 mm de altura (ajuste electrónico). Incorpora batería 20V 4Ah PowerShare, base y cargador.

COMODIDAD Y MANTENIMIENTO: Gestión multizona, calendario automático según clima y césped, IPX5 para limpieza con manguera y actualizaciones OTA/USB. Conectividad Wi-Fi/Bluetooth y pantalla LCD.

Datos técnicos

Tamaño de césped recomendado Hasta 1600 m²
Pendiente máxima 30 %
Ancho de corte 22 cm
Altura de corte 30–60 mm (ajuste electrónico)
Tipo de cuchilla Disco con 3 cuchillas (autonivelante)
Nivel de ruido 59 dB
Batería 20V Máx 4 Ah (PowerShare)
Cargador 5 A
Conectividad Wi-Fi, Bluetooth
Interfaz Pantalla LCD y app Landroid
Resistencia al agua IPX5 (lavable con manguera)
Sensor de lluvia
Actualizaciones de software Over-the-Air y vía USB
Dimensiones 638 × 487 × 265 mm
Peso (sin batería) 14 kg

Beneficios del producto

  • Cero instalación: colócalo y pulsa un botón, sin cables ni mantenimiento del perímetro.
  • Más seguridad: detección y evasión de obstáculos en 0,05 s para proteger personas y animales.
  • Trabajo inteligente: calendario automático, gestión multizona y mejoras continuas por software.
  • Fácil cuidado: IPX5 para limpieza rápida y ecosistema PowerShare compatible.

Medidas de seguridad

Retire objetos sueltos del césped antes de segar. Mantenga a niños y mascotas alejados de la zona de trabajo. No utilice el robot durante tormentas o lluvias intensas. Desconecte la batería antes de manipular las cuchillas y siga siempre el manual.

Accesorios suministrados

  • Worx Landroid Vision L1600
  • Base de carga
  • Pila de carga
  • Batería 20V 4Ah
  • Cargador
  • Cuchillas de repuesto (9) y tornillos (14)
  • Bandas magnéticas 5 m
  • Piquetas (14) y llave hexagonal
  • Etiquetas RFID (2)

Información de garantía

El fabricante ofrece 3 años de garantía para uso particular y 1 año para uso profesional. En caso de duda, puede consultarnos o visitar la web del fabricante.

16 otros productos en la misma categoría:

Producto añadido a la lista de favoritos
Producto añadido para comparar